Now Loading
卒業者 | 法文学部 | 教育学部 | 社会共創学部 | 理学部 | 医学部 | 工学部 | 農学部 | SSC | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
396 | 175 | 177 | 220 | 180 | 496 | 182 | 9 | 1,835 | |||
就職希望者数 | 351 | 151 | 165 | 135 | 169 | 263 | 113 | 2 | 1,349 | ||
進路状況 | |||||||||||
就職 | 347 | 147 | 163 | 135 | 169 | 262 | 111 | 2 | 1,336 | ||
進学 | 16 | 18 | 11 | 74 | 3 | 228 | 61 | 6 | 417 | ||
その他 | 33 | 10 | 3 | 11 | 8 | 6 | 10 | 1 | 82 | ||
就職先内訳 | |||||||||||
民間企業等 | 253 | 34 | 142 | 108 | 0 | 235 | 78 | 2 | 852 | ||
教員等 | 9 | 99 | 1 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 124 | ||
公務員 | 85 | 14 | 20 | 16 | 0 | 27 | 33 | 0 | 195 | ||
研修医 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 108 | ||
病院等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | ||
地区別就職先内訳 | |||||||||||
四国地区 | 全体 | 159 | 83 | 102 | 55 | 97 | 80 | 48 | 1 | 625 | |
愛媛県 | 141 | 72 | 92 | 52 | 89 | 54 | 39 | 1 | 540 | ||
その他の県 | 18 | 11 | 10 | 3 | 8 | 26 | 9 | 0 | 85 | ||
中国地区 | 68 | 39 | 18 | 21 | 19 | 55 | 17 | 0 | 237 | ||
関東地区 | 69 | 9 | 31 | 37 | 9 | 79 | 20 | 0 | 254 | ||
近畿地区 | 25 | 12 | 6 | 15 | 35 | 42 | 17 | 1 | 153 | ||
九州地区 | 15 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 30 | ||
中部地区 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 0 | 29 | ||
その他 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
令和2年5月1日現在
※就職先は学校基本調査の産業分類の順番に、同じ分類の場合は五十音順で並べています。
大学院 修了者 |
修士課程 | 博士課程 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法文学 研究科 |
教育学 研究科 |
理工学 研究科 |
医学系 研究科 |
農学 研究科 |
計 | 理工学 研究科 |
医学系 研究科 |
連合農学 研究科 |
計 | ||||
博士前期 | 看護学 | 博士後期 | 医学 | 後期3年 | |||||||||
11 | 40 | 261 | 9 | 60 | 381 | 16 | 31 | 34 | 81 | ||||
就職希望者数 | 7 | 37 | 235 | 8 | 53 | 340 | 15 | 31 | 34 | 80 | |||
進路状況 | |||||||||||||
就職 | 7 | 35 | 235 | 8 | 53 | 338 | 15 | 31 | 26 | 72 | |||
進学 | 1 | 0 | 15 | 0 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
その他 | 3 | 5 | 11 | 1 | 4 | 24 | 1 | 0 | 8 | 9 | |||
就職先内訳 | |||||||||||||
民間企業等 | 5 | 2 | 222 | 1 | 46 | 276 | 11 | 1 | 18 | 30 | |||
教員等 | 0 | 33 | 6 | 1 | 3 | 43 | 3 | 16 | 8 | 27 | |||
公務員 | 2 | 0 | 7 | 0 | 4 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
病院等 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 14 | 0 | 14 |
令和2年5月1日現在
※就職先は学校基本調査の産業分類の順番に、同じ分類の場合は五十音順で並べています。