Now Loading
卒業者 | 法文学部 | 教育学部 | 社会共創学部 | 理学部 | 医学部 | 工学部 | 農学部 | SSC | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
395 | 177 | 192 | 226 | 187 | 512 | 179 | 4 | 1,872 | |||
就職希望者数 | 333 | 155 | 177 | 131 | 174 | 274 | 117 | 2 | 1,363 | ||
進路状況 | |||||||||||
就職 | 325 | 153 | 174 | 123 | 174 | 273 | 114 | 2 | 1,338 | ||
進学 | 15 | 15 | 10 | 66 | 7 | 219 | 54 | 1 | 387 | ||
その他 | 55 | 9 | 8 | 37 | 6 | 20 | 11 | 1 | 147 | ||
就職先内訳 | |||||||||||
民間企業等 | 229 | 33 | 143 | 97 | 0 | 239 | 81 | 2 | 824 | ||
教員等 | 4 | 108 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 128 | ||
公務員 | 92 | 12 | 31 | 15 | 0 | 34 | 33 | 0 | 217 | ||
研修医 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 111 | ||
病院等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | ||
地区別就職先内訳 | |||||||||||
四国地区 | 全体 | 192 | 93 | 107 | 54 | 76 | 82 | 43 | 1 | 648 | |
愛媛県 | 157 | 81 | 91 | 40 | 72 | 55 | 35 | 0 | 531 | ||
その他の県 | 35 | 12 | 16 | 14 | 4 | 27 | 8 | 1 | 117 | ||
中国地区 | 47 | 37 | 24 | 17 | 20 | 74 | 19 | 0 | 238 | ||
関東地区 | 36 | 5 | 31 | 23 | 22 | 64 | 26 | 0 | 207 | ||
近畿地区 | 22 | 8 | 7 | 18 | 43 | 39 | 12 | 0 | 149 | ||
九州地区 | 14 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 0 | 37 | ||
中部地区 | 8 | 5 | 2 | 6 | 5 | 10 | 5 | 1 | 42 | ||
その他 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 17 |
令和4年5月1日現在
※就職先は学校基本調査の産業分類の順番に、同じ分類の場合は五十音順で並べています。
修了者 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法文学 研究科 |
人文社会 科学 研究科 |
教育学 研究科 |
理工学 研究科 |
医学系 研究科 |
農学 研究科 |
計 | 理工学 研究科 |
医学系 研究科 |
連合農学 研究科 |
計 | ||
博士前期 | 看護学 | 博士後期 | 医学 | 後期3年 | ||||||||
5 | 10 | 49 | 248 | 12 | 61 | 385 | 17 | 23 | 27 | 67 | ||
就職希望者数 | 2 | 9 | 48 | 231 | 9 | 57 | 356 | 10 | 21 | 21 | 52 | |
進路状況 | ||||||||||||
就職 | 2 | 9 | 47 | 228 | 9 | 57 | 352 | 10 | 21 | 20 | 51 | |
進学 | 1 | 0 | 1 | 13 | 0 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
その他 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 15 | 7 | 2 | 7 | 16 | |
就職先内訳 | ||||||||||||
民間企業等 | 2 | 8 | 1 | 222 | 3 | 51 | 287 | 8 | 1 | 16 | 25 | |
教員等 | 0 | 1 | 43 | 3 | 2 | 0 | 49 | 1 | 8 | 4 | 13 | |
公務員 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
病院等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 12 |
令和4年5月1日現在
※就職先は学校基本調査の産業分類の順番に、同じ分類の場合は五十音順で並べています。